Maint : M3-M56
Gradd : 4,6,8,10
Arwyneb : ZP, HDG, DU, DACROMET

Manyleb edau | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
d | ||||||||||||
p | dant bras | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dannedd mân | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dannedd mân iawn | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
k | Uchafswm=enwol | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
isafswm gwerth | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
s | Uchafswm=enwol | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
isafswm gwerth | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
e | isafswm gwerth | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pwysau / mpcs (kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Manyleb edau | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
d | ||||||||||||
p | dant bras | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dannedd mân | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dannedd mân iawn | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | Uchafswm=enwol | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
isafswm gwerth | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | Uchafswm=enwol | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
isafswm gwerth | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
e | isafswm gwerth | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pwysau / mpcs (kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |
Mae cnau hecs ar gyfer cymwysiadau cyffredinol ac fe'u defnyddir gyda bolltau a wasieri o'r un gorffeniad. Y cnau a ddefnyddir amlaf, maent i'w cael yn aml mewn adeiladu dec a ffens. Y maint a elwir allan yw'r diamedr mewnol a nifer yr edafedd fesul modfedd neu draw edau.
* Wedi'i edau'n fewnol ac mae gyriant hecs ar gyfer bron pob cais cyffredinol
* Gellir ei ddefnyddio gydag unrhyw glymwr gydag edau sgriw peiriant
* Mae rhannau'n cynnwys maint edau bras
* Gorffeniad dur gwrthstaen ar gyfer ymwrthedd cyrydiad gorau yn y dosbarth

Manylebau cnau hecs:
1. Mae'r geg hecsagonol yn caniatáu i'r pin gael ei dalgrynnu neu ei wrthbwyso.
2. Diwedd chamfer d.
3. Hyd edau anghyflawn U.
4. Gall ymyl uchaf y pen fod yn grwn neu â siamffrog, sy'n ddewisol gan y gwneuthurwr.
5. Gall yr ymyl waelod fod yn grwn neu â siamffrog i Dw, ond rhaid peidio â chael burrs.

Cwestiynau Cyffredin:
1. C: Beth am eich pris?
A: Mae ein cwmni'n wneuthurwr clymwr proffesiynol, felly gallwn gynnig pris ffatri i chi.
2. C: Sut ydych chi'n rheoli'ch ansawdd?
A: Bydd y cynnyrch yn mynd trwy'r weithdrefn ddidoli yn yr adran canfod ansawdd, sy'n gwarantu y gall cyfradd pasio cynnyrch cyn-ffatri gyrraedd 100%.
3. C: Beth yw eich pacio?
A: Allforio Pacio Safonol, Carton, bag neu yn ôl cwsmeriaid' gofynion.


Tagiau poblogaidd: cnau hecsagon allanol din934, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerth, disgownt, dyfynbris, pris isel, mewn stoc, sampl am ddim




