Maint:M6-M48
Gradd:4.8, 8.8, 10.9
Deunydd:Dur Di-staen, Dur
Cais:Peiriannau trwm,offer porthladd,awtobiant,rheilffordd,creon
Arwyneb: ZP/HDG/BLACK/Dacromet

DIN933 Pwysau/Mpcs(kg) | |||||||||||||||||
Mesurydd dia | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
Hyd | |||||||||||||||||
4 | 0.48 | ||||||||||||||||
5 | 0.53 | 1.26 | |||||||||||||||
6 | 0.57 | 1.33 | 2.18 | 3.4 | |||||||||||||
7 | 0.61 | 1.41 | 2.28 | 3.57 | 5.6 | ||||||||||||
8 | 0.66 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | 5.85 | 8.5 | 15.2 | ||||||||||
10 | 0.745 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 6.35 | 9.1 | 16.2 | 23.3 | 38 | ||||||||
12 | 0.84 | 1.8 | 2.87 | 4.42 | 6.82 | 9.8 | 17.2 | 25 | 40 | 52.9 | |||||||
14 | 0.92 | 1.95 | 3.12 | 4.76 | 7.35 | 10.5 | 18.2 | 26.4 | 42 | 55.6 | |||||||
16 | 1 | 2.1 | 3.37 | 5.11 | 7.85 | 11.1 | 19.2 | 27.7 | 44 | 58.3 | 82 | 105 | 133 | 173 | |||
18 | 1.09 | 2.25 | 3.62 | 5.45 | 8.35 | 11.7 | 20.2 | 29.1 | 46 | 60.9 | 84.9 | 110 | 137 | 178 | |||
20 | 1.18 | 2.41 | 3.87 | 5.8 | 8.85 | 12.3 | 21.2 | 31 | 48 | 63.5 | 87.2 | 114 | 143 | 184 | |||
22 | 1.27 | 2.56 | 4.12 | 6.15 | 9.35 | 12.9 | 22.2 | 33 | 50 | 66.2 | 92.2 | 119 | 148 | 190 | |||
25 | 1.4 | 2.8 | 4.49 | 6.65 | 10 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | 53 | 70.2 | 95.8 | 124 | 155 | 199 | |||
28 | 1.52 | 3.04 | 4.86 | 7.15 | 10.7 | 14.9 | 25.2 | 36.2 | 55.9 | 74.2 | 100 | 129 | 161 | 200 | |||
30 | 1.61 | 3.19 | 5.11 | 7.51 | 11.3 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | 57.9 | 76.9 | 104 | 134 | 168 | 214 | |||
35 | 3.57 | 5.73 | 8.37 | 12.5 | 17.1 | 28.7 | 41.3 | 62.9 | 83.5 | 112 | 145 | 181 | 229 | 424 | 670 | ||
40 | 3.96 | 6.35 | 9.23 | 13.8 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | 67.9 | 90.2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 448 | 714 | 1590 | |
45 | 4.34 | 6.99 | 10.10 | 15 | 20.36 | 33.7 | 48.5 | 72.9 | 97.1 | 128 | 165 | 206 | 259 | 472 | 748 | 1650 | |
50 | 4.73 | 7.59 | 11 | 16.3 | 21.8 | 36.2 | 52 | 77.9 | 103 | 136 | 175 | 219 | 274 | 496 | 783 | 1710 | |
55 | 5.12 | 8.21 | 11.9 | 17.5 | 23.4 | 38.7 | 55.6 | 82.8 | 110 | 145 | 186 | 232 | 289 | 519 | 817 | 1770 | |
60 | 5.5 | 8.83 | 12.7 | 18.7 | 25 | 41.3 | 58.2 | 87.8 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 543 | 851 | 1830 | |
65 | 5.89 | 9.45 | 13.6 | 20 | 26.6 | 43.8 | 62.8 | 92.8 | 123 | 161 | 207 | 257 | 319 | 566 | 886 | 1890 | |
70 | 6.28 | 10.10 | 14.4 | 21.2 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | 97.9 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 590 | 910 | 1950 | |
75 | 10.70 | 15.3 | 22.5 | 29.8 | 48.8 | 70 | 102 | 137 | 177 | 2274 | 282 | 348 | 614 | 950 | 2010 | ||
80 | 11.30 | 16.2 | 23.7 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | 107 | 144 | 186 | 238 | 295 | 363 | 637 | 990 | 2080 | ||
85 | 25 | 33 | 53.8 | 77.2 | 112 | 150 | 194 | 247 | 308 | 378 | 661 | 1020 | 2140 | ||||
90 | 26.2 | 34.6 | 56.3 | 80.8 | 117 | 157 | 202 | 258 | 321 | 393 | 685 | 1060 | 2200 | ||||
95 | 27.5 | 35.2 | 59.8 | 84.4 | 122 | 164 | 210 | 268 | 333 | 408 | 708 | 1100 | 2260 | ||||
100 | 28.7 | 37.7 | 61.3 | 88 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 732 | 1140 | 2320 | ||||
110 | 40.9 | 66.4 | 95.2 | 137 | 184 | 235 | 300 | 371 | 453 | 779 | 1200 | 2450 | |||||
120 | 71.4 | 102 | 147 | 197 | 251 | 320 | 397 | 483 | 827 | 1260 | 2570 | ||||||
130 | 76.4 | 109 | 157 | 210 | 268 | 340 | 421 | 513 | 874 | 1330 | 2690 | ||||||
140 | 81.4 | 116 | 167 | 224 | 284 | 361 | 448 | 543 | 921 | 1400 | 2820 | ||||||
150 | 86.4 | 123 | 177 | 237 | 300 | 381 | 473 | 572 | 969 | 1470 | 2940 | ||||||
160 | 316 | 402 | 498 | 602 | 1010 | 1540 | 3060 | ||||||||||
170 | 332 | 422 | 423 | 632 | 1060 | 1610 | 3180 | ||||||||||
180 | 348 | 442 | 548 | 662 | 1110 | 1680 | 3310 | ||||||||||
190 | 364 | 462 | 573 | 692 | 1160 | 1740 | 3430 | ||||||||||
200 | 380 | 484 | 598 | 772 | 1210 | 1810 | 3560 | ||||||||||
Cryfder a Manteision
1. Mae gan ddeng mlynedd o brofiad cynhyrchu , mewn diwydiant caledwedd, enw da .
2. Person proffesiynol uwch-dechnoleg i gysylltu â chwsmeriaid, cael cyfathrebu llyfn.
3. Offer proffesiynol , ansawdd cynhyrchion yn cael ei warantu.

Cyfarwyddiadau:
DIN933 Bollt hecsagon allanol fel math o ffasgwyr, yw gwneud y cysylltiad ffasgau ag ystod eang iawn o gymwysiadau dosbarth o rannau mecanyddol, a ddefnyddir yn helaeth mewn amrywiaeth o beiriannau, gall offer, cerbydau, llongau, rheilffyrdd, Pontydd, adeiladau, strwythurau, offer, offerynnau, cemegion, offerynnau a chyflenwadau uchod weld amrywiaeth o ffasgwyr. Fe'i nodweddir gan amrywiaeth eang o fanylebau, perfformiad a defnydd, ac mae graddau'r safoni, y cyfresol, cyffredinoli hefyd yn uchel iawn.

C: Pam ddylwn i eich dewis chi?
A: (1) Cysylltwch â ni gyda'ch ymchwiliad manwl, cewch eich ateb o fewn 24 awr.
(2) Addawyd i chi gael y ansawdd, y pris a'r gwasanaeth gorau.
(3) Hoffem ddarparu samplau ar gyfer eich cadarnhau.
(4) Profiadau rhagorol eang gyda gwasanaeth ar ôl gwerthu.
(5) Bydd pob proses yn cael ei gwirio gan QC cyfrifol sy'n yswirio ansawdd pob cynnyrch.


Tagiau poblogaidd: din933 bollt hecsagon allanol, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, cyfanwerthu, disgownt, dyfyniad, pris isel, mewn stoc, sampl am ddim




